フラットスタートプランでご提供させていただくホームページは、運用していくうえで必要最低限の機能が揃ったホームページです。
プラン標準内容で制作したホームページの機能だけでも、本格的なWEBマーケティングを行うことが可能です。
また、安心してホームページ運用ができるよう、基本料金にはサーバー利用料/メンテナンス/サポート対応料金なども含まれています。
インフラ設定 | ||
---|---|---|
サーバー管理 | サーバ内のデータやリソースの維持・移管管理を行います。 | |
ドメイン管理 | 独自ドメインの維持・移管管理を行います。 | |
SSL設定 | SSL(暗号化通信)の導入を行い、第三者による個人情報やカード情報の悪用を防ぎ、ユーザーが安心してサイトを閲覧・利用することができる環境を整える設定を行います。 | |
WEB制作 | ||
企画構成 | お客様と打ち合わせを重ねて、事業の目標達成を目指したホームページをご提案させていただきます。 | |
トップページデザイン制作 | セミオーダーデザインでトップページデザインをご提案させていただきます。 ご提出させていただくデザイン案は、ホームページとして構築したPC版のデータとなり、スマートフォン版のデザインはPC版のデザインを元に制作をさせていただきます。 | |
下層ページデザイン | トップページデザインを元に下層ページを作成させていただきます。 ご提出させていただくデザイン案は、ホームページとして構築したPC版のデータとなり、スマートフォン版のデザインはPC版のデザインを元に制作をさせていただきます。 | |
内部SEO設定 | 内部SEOを設計し、検索結果に表示されるよう施策を行います。 | |
スマートフォン対応(レスポンシブデザイン対応) | 各種スマートフォンでの閲覧を考慮し、PC版デザインを元に設計と実装を行います。 | |
Wordpress実装(システム実装) | Wordpressシステムの実装を行います。 | |
更新機能実装 | お客様ご自身でコンテンツの更新ができる、投稿更新機能の実装を行います。 | |
アニメーション実装 | 閲覧時のアニメーションを取り入れたページ実装を行います。 | |
各種SNS連携 | facebookやtwitter、instagramなどのSNSサービス上に、情報が正しく表示されるSNS対策を行います。 | |
Google Analytics設定 | Google Analyticsの導入と初期設定を行います。 | |
Google SearchConsole設定 | Google SearchConsoleの導入と初期設定を行います。 | |
運用メンテナンスサポート | ||
バックアップサポート | サーバー上のデータを1日1回、バックアップ専用サーバーに自動でコピーしており、サーバー領域のWebデータを「過去7日分」、データベースは「過去14日分」のデータを保持しています。 | |
システムメンテナンス | WordPressのマイナーバージョンアップデートに伴うシステムメンテナンスを致します。 | |
画像を含むコンテンツ更新・修正 | ホームページコンテンツ内のテキスト情報の更新や画像のトリミング及び差し替え対応を月に2点までご対応させていただきます。 | |
サーバー管理およびメンテナンス | サーバーの初期設定、バックアップ、PHPのバージョンアップ対応、SSL証明書の更新。必要によりDNSレコードの設定対応やメールサーバーの設定をご対応させていただきます。 |
制作するホームページには、運用/WEBマーケティングを実施するために必要な、様々なツールを導入しています。利用可能な主なツールとして、Googleが提供する「Google Analytics」、サイトの掲載順位を監視/管理/改善を行う「Google Search Console」などがあり、その他にもSEO(検索エンジン最適化)対策ツールやセキュリティツールなどがあります。
ご提供いただくホームページはお客様ご自身で更新が可能です。 ホームページにはWordPressというコンテンツマネジメントシステムを導入しており「専門的な知識がなくても、簡単にコンテンツを作成/管理」を行うことができます。コンテンツの更新はMicrosoftのWordに近い感覚で更新を行うことができます。
facebookやtwitter、instagramなどのSNSサービス上に、情報が正しく表示されるSNS対策を行ったホームページのをご提供させていただきます。
サービスプランにはサーバー利用料が含まれています。メンテンナスやバックアップ、ホームページに掲載しているテキストや画像の修正を依頼できる「運用メンテンナスサポート」を利用することができます。